DT0
From OHRRPGCE-Wiki
DT0 holds data about each hero. The records are 636 bytes long.
[edit] Formal Specs
| Offset | Data | Meaning |
| 0-16 | VSTR(1i+16i=17i) | Name |
| 17 | INT | Hero Sprite |
| 18 | INT | Hero Palette |
| 19 | INT | Walkabout Sprite |
| 20 | INT | Walkabout Palette |
| 21 | INT | Default level |
| 22 | INT | Default weapon |
| 23 | INT | HP (level 0) |
| 24 | INT | HP (level 99) |
| 25 | INT | MP (level 0) |
| 26 | INT | MP (level 99) |
| 27 | INT | Strength (level 0) |
| 28 | INT | Strength (level 99) |
| 29 | INT | Accuracy (level 0) |
| 30 | INT | Accuracy (level 99) |
| 31 | INT | Defense (level 0) |
| 32 | INT | Defense (level 99) |
| 33 | INT | Dodge % (level 0) |
| 34 | INT | Dodge % (level 99) |
| 35 | INT | Magic (level 0) |
| 36 | INT | Magic (level 99) |
| 37 | INT | Will (level 0) |
| 38 | INT | Will (level 99) |
| 39 | INT | Speed (level 0) |
| 40 | INT | Speed (level 99) |
| 41 | INT | Counter (level 0) |
| 42 | INT | Counter (level 99) |
| 43 | INT | Focus (level 0) |
| 44 | INT | Focus (level 99) |
| 45 | INT | Extra hits(level 0) |
| 46 | INT | Extra hits(level 99) |
| 47-238 | INT * 2 * 24 * 4 | Spell data. Four spell lists. Each list has 24 entries, and each entry has 2 INTs: 0: Attack number 1: Level learnt + 1 (if it is 0 then it's learnt from an item) (So 238=list 4 entry #24 level learnt) |
| 239 | INT | Unused |
| 240-242 Hero Bitsets | BIT * 8 | 0 - 7: Weak against elements 1 - 8 |
| BIT * 8 | 8 - 15: Strong against elements 1 - 8 | |
| BIT * 8 | 16 - 23: Absorbs elements 1 - 8 | |
| BIT | 24: Show rename prompt when added to party | |
| BIT | 25: Allow renaming from status menu | |
| BIT | 26: Do not show empty spell lists | |
| BIT * 20 | 27 - 47: Unused | |
| 243-253 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 1 name |
| 254-264 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 2 name |
| 265-275 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 3 name |
| 276-286 | VSTR(1i+10i=11i) | Spell list 4 name |
| 287 | INT | Unused |
| 288-291 | INT * 4 | Spell list 1 - 4 type: 0 = MP based 1 = FF1 Level MP based 2 = Random 3 = Reserved for item consuming spells? |
| 292 | INT | Have hero tag |
| 293 | INT | Hero is alive tag |
| 294 | INT | Hero is leader tag |
| 295 | INT | Have hero in active party tag |
| 296 | INT | Max length of hero name when renaming (0 = default (16?)) |
| 297 | INT | "Attack A" Hand X-coordinate |
| 298 | INT | "Attack A" Hand Y-coordinate |
| 299 | INT | "Attack B" Hand X-coordinate |
| 300 | INT | "Attack B" Hand Y-coordinate |
| 301-317 | INT * 16 | Unused |
ARCHINYM.LMP . BROWSE.TXT . ATTACK.BIN . BINSIZE.BIN . DEFPAL#.BIN . DEFPASS.BIN . FIXBITS.BIN . LOOKUP.BIN . MENUS.BIN . MENUITEM.BIN . PALETTES.BIN . PLOTSCR.LST . SFXDATA.BIN . SONGDATA.BIN . UICOLORS.BIN . GEN . BAM . Map Format . T . P . E . D . L . N . DOR . DOX . DT0 . DT1 . DT6 . EFS . FOR . FNT . HSP . HSZ . ITM . MAP . MAS . MN . MXS . PAL . PT0 . PT1 . PT2 . PT3 . PT4 . PT5 . PT6 . SAY . SHO . SNG . STF . STT . TAP . TIL . TMN . VEH
