ITM
From OHRRPGCE-Wiki
.ITM holds item definitions. Records are 200 bytes long.
[edit] Formal Specs
| Offset | Data | Meaning |
|---|---|---|
| 0 | VSTR(1i+8i= 18b) | Name |
| 9 | VSTR(1i+35i = 72b) | Info |
| 46 | INT | Value (does nothing except provide default buy + sell values in stores) |
| 47 | INT | Attack when used in battle (attack num+1) |
| 48 | INT | Attack when used as weapon (attack num+1) |
| 49 | INT | Equippable as 0 = NEVER EQUIPPED |
| 50 | INT | Teach Spell (attack num+1) |
| 51 | INT | When used out of battle: > 0 is attack num+1, < 0 is -1 * textbox number (box 0 can't be triggered) |
| 52 | INT | Weapon Picture |
| 53 | INT | Weapon Palette |
| 54 | INT | HP bonus |
| 55 | INT | MP bonus |
| 56 | INT | Attack bonus |
| 57 | INT | Aim bonus |
| 58 | INT | Defense bonus |
| 59 | INT | Dodge bonus |
| 60 | INT | Magic bonus |
| 61 | INT | Will bonus |
| 62 | INT | Speed bonus |
| 63 | INT | Counter bonus |
| 64 | INT | MP~ bonus |
| 65 | INT | Hits bonus |
| 66 | INT * 4 | Equippable by (41 bits, rest wasted) |
| 70 | INT * 3 | Bitsets 0-7 Weakness to elem 1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 73 | INT | Consumability 0 = Unlimited use |
| 74 | INT | OWN ITEM tag # |
| 75 | INT | ITEM IN INVENTORY tag # |
| 76 | INT | IS EQUIPPED tag # |
| 77 | INT | EQUIPPED BY ACTIVE HERO tag # |
| 78 | INT | Frame 1 "Handle" point X coordinate |
| 79 | INT | Frame 1 "Handle" point Y coordinate |
| 80 | INT | Frame 2 "Handle" point X coordinate |
| 81 | INT | Frame 2 "Handle" point Y coordinate |
| 82-99 | INT | Undefined |
ARCHINYM.LMP . BROWSE.TXT . ATTACK.BIN . BINSIZE.BIN . DEFPAL#.BIN . DEFPASS.BIN . FIXBITS.BIN . LOOKUP.BIN . MENUS.BIN . MENUITEM.BIN . PALETTES.BIN . PLOTSCR.LST . SFXDATA.BIN . SONGDATA.BIN . UICOLORS.BIN . GEN . BAM . Map Format . T . P . E . D . L . N . DOR . DOX . DT0 . DT1 . DT6 . EFS . FOR . FNT . HSP . HSZ . ITM . MAP . MAS . MN . MXS . PAL . PT0 . PT1 . PT2 . PT3 . PT4 . PT5 . PT6 . SAY . SHO . SNG . STF . STT . TAP . TIL . TMN . VEH
